La recepción de paquetes para pacientes del 1er departamento de enfermedades infecciosas (módulo) se realiza en la terminal No. 7 todos los días de 8.00 a 19.00 horas.
Nuestras sucursales
Nuestras noticias
Мультимедиа
“Sus comentarios y sugerencias sobre la disponibilidad y calidad de la atención médica, ¡pueden decírmelo personalmente!”
Línea directa para brindar atención médica a los ciudadanos, provisión de medicamentos
8 (846) 307-77-99
contactos
Si no puede comunicarse con el número especificado, está en contacto: Servicio de envío de información
+7 (846) 956-16-15
dirección
Rusia, 443095,
Sámara, c. Taskentskaya, 159
Instrucciones
Madico principal:
Nombre: Sergey Yurievich Pushkin
Dirección de correo electrónico: 06002@mail.miac.samregion.ru
Horario de recepción de ciudadanos: de 10 a 12 horas los miércoles. Tienes que apuntarte el martes llamando a la recepción:
☎ +7 (846) 956-15-05
☎ +7 (846) 956-13-05
Diputado director médico partes
Nombre: Elena Anatolyevna Voishcheva
☎ +7 (846) 956-14-05
Diputado médico jefe de cirugía
Nombre: Rasim Shamsudinovich Shamsudinov
☎ +7 (846) 372-51-77
Adjunto de Obstetricia y Ginecología
Nombre: Tatyana Arkadyevna Tezikova
Correo electrónico: zgvakush@sokb.ru
☎ +7 (846) 933-84-48
Adjunto de Pediatría
Nombre: Natalia Ivanovna Kulikova
Correo electrónico: zgvped@sokb.ru
☎ +7 (846) 959-44-03
Diputado en temas economicos
Nombre: Alexey Mijailovich Oshurkov
Correo electrónico: ssu@sokb.ru
☎ +7 (846) 956-38-55
Contador jefe de SOKB:
Nombre: Irina Nikolaevna Syritsina
☎ +7 (846) 956-02-33
Ramas
Teléfonos de contacto de departamentos y gabinetes de SOKB. La lista se presenta en forma de tabla con la posibilidad de ordenar y buscar. La barra de búsqueda se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla.. Comience a escribir el nombre del departamento u oficina; el programa mostrará los resultados encontrados a pedido.
Rama | Teléfono |
---|---|
Cirugía abdominal | 8 (846) 956-39-74, 8 (846) 956-47-01, 8 (846) 956-39-01 |
1er Departamento de Observación Obstétrica | 8 (846) 956-98-20, |
1er Departamento de Ortopedia | 8 (846)?956-47-83 |
1ª División recién nacidos | 8(846)273-36-35, 8(846)956-24-66 |
1º Departamento de Patología del Embarazo | 8 (846) 958-24-55 |
1er Departamento Ancestral | 8 (846) 956-89-00 |
2er Departamento de Observación Obstétrica | 8 (846) 958-24-77 |
2er Departamento de Ortopedia | 8 (846) 956-56-65 |
2ª División recién nacidos | 8(846)372-51-69, 8(846)933-84-59 |
2er Departamento Ancestral | 8 (846) 273-36-38 |
Patología obstétrica del embarazo №2 | 8 (846) 372-51-65 |
Anestesiología y reanimación del cuerpo obstétrico | 8 (846) 958-24-54 |
Anestesiología y reanimación del centro perinatal | 8 (846) 321-15-04 |
Gastroenterología | 8(846)956-17-48, 8(846)956-42-56 |
Hematología | 8(846)956-16-06, 8(846)372-51-40 |
ginecología | 8(846)958-24-36, 8(846)958-24-09 |
Cirugía de sangre gravitacional | 8 (846) 956-04-44 |
Reanimación infantil – edificio pediátrico | 8(846)959-45-10, 8(846)959-44-47 |
Cabeza policlínico infantil (edificio pediátrico) | 8 (846) 956-58-24 |
taxi. psicoterapeuta | 8 (846) 956-38-77 |
taxi. reflexólogo | 8 (846) 956-38-77 |
cardiología | 8 (846) 956-45-92 |
KDL – Diagnóstico clínico. laboratorio | 8(846)956-14-37, 8(846)372-51-89 |
Policlínico consultivo, obstetra-ginecólogo. | 8 (846) 372-51-33 |
TC – Tomografía computarizada | 8 (846) 956-43-44 |
CT-dep. Tomografía computarizada – edificio pediátrico | 8 (846) 959-24-55 |
Laboratorio – edificio pediátrico | 8 (846) 959-18-88 |
laboratorio de bacteriología | 8 (846) 956-53-83 |
laboratorio de inmunología | 8 (846) 956-44-83 |
laboratorio de citologia | 8 (846) 956-47-74 |
LFK – ejercicios de fisioterapia | 8 (846) 956-15-59 |
Terapia manual | 8 (846)?372-51-42 |
Consulta genética médica | 8 (846) 956-12-94 |
rehabilitación médica | 8(846)956-17-60, 8(846)956-14-38 |
MRI – Imágenes por resonancia magnética | 8 (846) 956-14-61 |
Servicio de neurología para pacientes con ictus | 8 (846) 372-51-32 |
neurología | 8 (846)?956-16-51, 8 (846) 956-43-22, 8 (846) 956-53-01 |
Neurología Infantil – Cuerpo Pediátrico | 8(846)959-46-01, 8(846)959-47-11 |
Neurocirugía Pediátrica – Cuerpo Pediátrico | 8(846)959-24-92, 8(846)959-25-01 |
Neurocirugía | 8(846)372-51-92, 8(846)956-38-65 |
Nefrología | 8(846)956-32-33, 8(846)956-46-33 |
Cuerpo de Nefrología Pediátrica | 8 (846) 959-49-22 |
dep. HBO (terapia de oxígeno hiperbárico) | 8 (846)?956-12-26 |
dep. edad más joven – cuerpo pediátrico | 8(846)959-25-88, 8(846)959-26-00 |
dep. Reanimación y Cuidados Intensivos | 8(846)956-18-84, 8(846)372-51-45 |
dep. Métodos quirúrgicos de rayos X de tratamiento y diagnóstico. | 8 (846)?956-58-33 |
Departamento de Rehabilitación y Rehabilitación – Edificio Pediátrico | 8 (846) 959-24-65 |
Departamento de Prematuridad de Enfermería – Edificio Pediátrico | 8(846)959-46-00, 8(846)959-47-10 |
Departamento de Litotricia Remota | 8 (846) 956-18-59 |
Departamento de Patología Neonatal – Cuerpo de Pediatría | 8(846)959-48-38, 8(846)959-48-44 |
Departamento de transfusión de sangre | 8(846)956-22-26, 8(846)956-36-11 |
Departamento de hemodiálisis crónica | 8 (846) 956-22-60, 8 (846) 956-13-60, 8 (846) 201-23-00 |
Otorrinolaringología (departamento de ENT) niños – edificio pediátrico | 8 (846) 959-25-83 |
Otorrinolaringología (ENT) | 8(846)956-12-37, 8(846)956-07-11 |
OFD – departamento de diagnóstico funcional | 8(846)956-08-22, 8(846)956-13-48 |
oftalmología | 8(846)956-96-21, 8(846)956-96-21 |
Patología de los recién nacidos | 8 (846) 933-84-60 |
Cuerpo Pediátrico – Dep. hemodiálisis | 8 (846) 959-18-88 |
Departamento de recepción – ginecología y patología del embarazo | 8 (846) 956-98-41 |
Departamento de recepción – edificio principal – cirugía | 8 (846)?956-15-61 |
Departamento de recepción – edificio de pediatría | 8 (846) 959-44-56 |
Departamento de recepción – centro perinatal (nuevo) | 8 (846) 933-84-58 |
Departamento de recepción – centro perinatal (antiguo) | 8 (846) 958-44-81 |
Pulmonar | 8(846)956-19-84, 8(846)956-43-11 |
Neumología para niños – edificio pediátrico | 8(846)959-18-21, 8(846)959-18-28 |
Reanimación de recién nacidos – edificio pediátrico | 8 (846) 372-51-53 |
Reanimación de recién nacidos | 8 (846) 956-96-51 |
Reumatología | 8 (846)?956-18-60, 8 (846) 956-42-66 |
Registro del MCC del Cuerpo de Obstetricia y Ginecología | 8 (846) 956-12-94 |
Registro del policlínico del edificio obstétrico y ginecológico. | 8 (846) 933-84-66 |
Registro de diagnóstico por ultrasonido | 8 (846) 958-24-44 |
Registro del policlínico infantil – edificio pediátrico | 8 (846) 959-27-88 |
departamento de rayos x | 8(846)956-14-15, 8(846)956-35-92 |
Departamento de rayos X – edificio de pediatría | 8 (846) 959-24-55 |
Secretario Médico jefe de obstetricia y ginecología. | 8 (846) 958-24-00, |
Cirugía vascular | 8(846)956-15-59, 8(846)956-42-44 |
Servicio de referencia del cuerpo de pediatría | 8 (846) 959-19-10 |
Toxicología | 8 (846) 956-16-26 |
Cirugía Torácica | 8 (846) 956-22-72 |
Traumatología | 8 (846) 956-35-22 |
Traumatología para niños. | 8 (846) 925-06-66 |
Urgencias para niños | 8 (846) 273-36-27 |
urología | 8(846)956-32-47, 8(846)956-09-88 |
Urología Pediátrica – Cuerpo de Pediatría | 8(846)959-49-88, 8(846)959-49-92 |
Diagnóstico funcional | 8 (846) 959-19-92 |
Departamento quirúrgico – edificio pediátrico | 8 (846) 959-49-33 |
Cirugía Maxilofacial | 8(846)956-48-29, 8(846)956-36-22 |
Cirugía Oral y Maxilofacial – MSF – Pediatric Corps | 8(846)959-25-10, 8(846)959-25-83 |
endocrinología | 8 (846) 956-46-11 |
Cirugía endoscópica | 8 (846)?956-55-60 |
departamento de endoscopia | 8 (846) 956-09-77 |
clínica
Registro | +7 (846) 956-12-15 |
Cabeza policlínico | +7 (846) 372-51-54 |
departamento de surdología | +7 (846) 956-16-37 |
departamento dental | +7 (846) 956-18-06, +7 (846) 956-19-26, +7 (846) 372-51-35 |
Registro de solicitudes bajo pólizas VHI | +7 (846) 372-51-85 |
Horas de visita del paciente
Los pacientes que están siendo tratados en un hospital pueden visitar:
Laborables: 12.00 – 14.30 y 16.30 – 18.45
Fines de semana: 9.00 – 14.30 y 16.30 – 18.45
Se aceptan traslados según horario: 10.00 – 13.30 y 17.00 – 19.00
Si tienes alguna duda, puedes preguntarla a los números de contacto:
El Hospital Clínico Regional de Samara lleva el nombre de V. D. Seredavin en el mapa:
<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; ancho: 0px desbordamiento: oculto; altura de línea: 0;” >